 |
| Du er her: Forsiden |
| Type: BL4030 Antall celler: 5 to 7S Li-Poly Max. effektivitet: 86% Max. effektiv strøm: 40 to 50A (>78%) Strømtrekk uten last / 10 V: 2.1 A
| |
|
 |
| |
|  |  | | | Butikk: | 1 199,00 | | Web: | 1 116,00 |
|
|  | |
| |
 |
| |
 | | | Butikk: | 1 290,00 | | Web: | 1 199,00 |
|
|  |  | | | Butikk: | 1 190,00 | | Web: | 1 107,00 |
|
|  |  | | | Butikk: | 937,00 | | Web: | 872,00 |
|
|
| |
 |
| |
|  |  | | | Butikk: | 637,00 | | Web: | 593,00 |
|
|  |  | | | Butikk: | 1 188,00 | | Web: | 1 099,00 |
|
|
| |
 |
| |
 | | | Butikk: | 799,00 | | Web: | 745,00 |
|
|  |  | | | Butikk: | 576,00 | | Web: | 536,00 |
|
|  |  | | | Butikk: | 2 798,00 | | Web: | 2 603,00 |
|
|
| |
 |
| |
 | | | Butikk: | 1 880,00 | | Web: | 1 749,00 |
|
|  |  | | | Butikk: | 1 698,00 | | Web: | 1 571,00 |
|
|  |  | | | Butikk: | 1 669,00 | | Web: | 1 553,00 |
|
|
| |
 |
| |
 | | | Butikk: | 2 460,00 | | Web: | 2 288,00 |
|
|  |  | | | Butikk: | 4 295,00 | | Web: | 3 995,00 |
|
|  |  | | | Butikk: | 2 691,00 | | Web: | 2 503,00 |
|
|
| |
 |
| |
|  |  | | | Butikk: | 3 232,00 | | Web: | 3 006,00 |
|
|  |  | | | Butikk: | 4 851,00 | | Web: | 4 512,00 |
|
|
| |
 |
| |
 | | | Butikk: | 4 671,00 | | Web: | 4 345,00 |
|
|  |  | | | Butikk: | 3 165,00 | | Web: | 2 944,00 |
|
|  |  | | | Butikk: | 1 464,00 | | Web: | 1 362,00 |
|
|
| |
 |
| |
 | | | Butikk: | 790,00 | | Web: | 735,00 |
|
|  |  | | | Butikk: | 1 178,00 | | Web: | 1 095,00 |
|
|  |  | | | Butikk: | 2 377,00 | | Web: | 2 210,00 |
|
|
| |
 |
| |
 | | | Butikk: | 3 790,00 | | Web: | 3 525,00 |
|
|  |  | | | Butikk: | 2 468,00 | | Web: | 2 296,00 |
|
|  |  | | | Butikk: | 10 745,00 | | Web: | 9 993,00 |
|
|
| |
 |
| |
 | | | Butikk: | 3 775,00 | | Web: | 3 511,00 |
|
|  |  | | | Butikk: | 898,00 | | Web: | 835,00 |
|
|  |  | | | Butikk: | 577,00 | | Web: | 537,00 |
|
|
| |
 |
| |
|  |  | | | Butikk: | 3 298,00 | | Web: | 3 067,00 |
|
|  |  | | | Butikk: | 1 398,00 | | Web: | 1 300,00 |
|
|
| |
 |
| |
 | | | Butikk: | 987,00 | | Web: | 918,00 |
|
|  | |  |  | | | Butikk: | 2 468,00 | | Web: | 2 296,00 |
|
|
| |
 |
| |
 | | | Butikk: | 3 591,00 | | Web: | 3 340,00 |
|
|  |  | | | Butikk: | 2 469,00 | | Web: | 2 297,00 |
|
|  | |
| |
 |
| |
 | | | Butikk: | 2 460,00 | | Web: | 2 288,00 |
|
|  |  | | | Butikk: | 2 650,00 | | Web: | 2 465,00 |
|
|  |  | | | Butikk: | 2 650,00 | | Web: | 2 465,00 |
|
|
| |
 |
| |
 | | | Butikk: | 2 095,00 | | Web: | 1 949,00 |
|
|  |  | | | Butikk: | 1 698,00 | | Web: | 1 580,00 |
|
|  |  | | | Butikk: | 903,00 | | Web: | 840,00 |
|
|
| |
 |
| |
 | | | Butikk: | 884,00 | | Web: | 823,00 |
|
|  |  | | | Butikk: | 1 510,00 | | Web: | 1 405,00 |
|
|  |  | | | Butikk: | 5 043,00 | | Web: | 4 540,00 |
|
|
| |
 |
| |
 | | | Butikk: | 3 282,00 | | Web: | 3 053,00 |
|
|  |  | | | Butikk: | 3 036,00 | | Web: | 2 824,00 |
|
|  |  | | | Butikk: | 4 553,00 | | Web: | 4 235,00 |
|
|
| |
 |
| |
 | | | Butikk: | 4 485,00 | | Web: | 2 998,00 |
|
|  |  | | | Butikk: | 4 758,00 | | Web: | 3 150,00 |
|
|  |  | | | Butikk: | 4 275,00 | | Web: | 2 710,00 |
|
|
| |
 |
| |
 | | | Butikk: | 2 450,00 | | Web: | 1 810,00 |
|
|  | |  |  | | | Butikk: | 1 365,00 | | Web: | 1 270,00 |
|
|
| |
 |
| |
|  |  | | | Butikk: | 958,00 | | Web: | 891,00 |
|
|  |  | | | Butikk: | 1 756,00 | | Web: | 1 634,00 |
|
|
| |
 |
| |
 | | | Butikk: | 1 035,00 | | Web: | 963,00 |
|
|  |  | | | Butikk: | 605,00 | | Web: | 563,00 |
|
|  | |
| |
 |
| |
|  |  | | | Butikk: | 687,00 | | Web: | 639,00 |
|
|  | |
| |
 |
| |
 | | | Butikk: | 3 031,00 | | Web: | 2 819,00 |
|
|  |  | | | Butikk: | 1 853,00 | | Web: | 1 723,00 |
|
|  |  | | | Butikk: | 4 150,00 | | Web: | 3 591,00 |
|
|
| |
 |
| |
|  |  | | | Butikk: | 675,00 | | Web: | 628,00 |
|
|  | |
| |
 |
| |
 | | | Butikk: | 1 098,00 | | Web: | 995,00 |
|
|  |  | | | Butikk: | 2 677,00 | | Web: | 2 490,00 |
|
|  | |
| |
 |
| |
|  |  | | | Butikk: | 3 040,00 | | Web: | 2 210,00 |
|
|  |  | | | Butikk: | 2 760,00 | | Web: | 2 567,00 |
|
|
| |
 |
| |
 | | | Butikk: | 2 110,00 | | Web: | 1 963,00 |
|
|  |  | | | Butikk: | 2 185,00 | | Web: | 2 033,00 |
|
|  |  | | | Butikk: | 998,00 | | Web: | 929,00 |
|
|
| |
 |
| |
 | | | Butikk: | 1 056,00 | | Web: | 983,00 |
|
|  |  | | | Butikk: | 2 460,00 | | Web: | 2 288,00 |
|
|  | |
| |
 |
| |
 | | | Butikk: | 1 825,00 | | Web: | 1 698,00 |
|
|  |  | | | Butikk: | 2 999,00 | | Web: | 2 790,00 |
|
|  |  | | | Butikk: | 1 290,00 | | Web: | 1 199,00 |
|
|
| |
 |
| |
 | | | Butikk: | 759,00 | | Web: | 706,00 |
|
|  |  | | | Butikk: | 998,00 | | Web: | 929,00 |
|
|  |  | | | Butikk: | 2 420,00 | | Web: | 2 250,00 |
|
|
| |
 |
| |
 | | | Butikk: | 3 198,00 | | Web: | 2 975,00 |
|
|  | |  |  | | | Butikk: | 1 182,00 | | Web: | 1 099,00 |
|
|
| |
 |
| |
 | | | Butikk: | 3 225,00 | | Web: | 3 000,00 |
|
|  |  | | | Butikk: | 679,00 | | Web: | 632,00 |
|
|  |  | | | Butikk: | 2 085,00 | | Web: | 1 940,00 |
|
|
| |
 |
| |
|  |  | | | Butikk: | 695,00 | | Web: | 647,00 |
|
|  |  | | | Butikk: | 2 280,00 | | Web: | 2 121,00 |
|
|
| |
 |
| |
 | | | Butikk: | 2 084,00 | | Web: | 1 939,00 |
|
|  |  | | | Butikk: | 2 394,00 | | Web: | 2 227,00 |
|
|  | |
| |
 |
| |
|  |  | | | Butikk: | 3 747,00 | | Web: | 3 485,00 |
|
|  |  | | | Butikk: | 2 808,00 | | Web: | 2 612,00 |
|
|
| |
 |
| |
 | | | Butikk: | 2 480,00 | | Web: | 2 307,00 |
|
|  |  | | | Butikk: | 755,00 | | Web: | 703,00 |
|
|  | |
| |
 |
| |
 | | | Butikk: | 798,00 | | Web: | 742,00 |
|
|  | |  | |
| |
 |
Klikk her for utskriftsvennlig versjon
|
|
 |